溢流型球磨机简介
溢流球磨机是利用溢流原理,靠矿浆自流排矿的球磨机,常用于磨矿细度较细的矿石。广泛应用于黑色与有色金属选矿以及非金属选矿等选矿企业,对各种矿石和其它可磨性物料进行湿式粉磨。该类球磨机还常用于水泥、硅酸盐制品、新型建筑材料、耐火材料、化肥、以及玻璃陶瓷等生产行业。
溢流型球磨机内部结构
溢流型球磨机工艺流程:
备注:此工艺配置只供参考,具体配置需要根据物料的性质、大小、湿度等实际情况而选择。
备注:此工艺配置只供参考,具体配置需要根据物料的性质、大小、湿度等实际情况而选择。
溢流型球磨机特点优势:
1、传动采用滚动轴承替代滑动轴承,摩擦力大大降低,启动容易,节能显著。
2、出料端采取锥体设计,既增加了容积,又迫使锥体端的物料和球磨机钢球分级,愈接近出口,钢球直径愈小,增加了反复研磨作用;
3、采用沟槽式环形衬板,增加了球、矿接触表面,加强了研磨作用,且对矿石有提升能力,减少了能耗
4、采用整体机架,便于土建施工(施工一个水泥基础即可)和设备安装。
溢流型球磨机技术参数:
型号 | 筒体直径(mm) | 筒体长度(mm) | 筒体转速(r/min) | 装球重量(t) | 给料粒度(mm) | 排料粒度(mm) | 处理能力(t/h) | 电机功率(kw) | 重量(t) |
MQY0618 | 600 | 1800 | 45.58 | 0.56 | ≤10 | 0.074-0.4 | 0.15-0.6 | 7.5 | 2 |
MQY0918 | 900 | 1800 | 38 | 1.8 | ≤25 | 0.074-0.4 | 0.4-2.7 | 22 | 5.5 |
MQY0935 | 900 | 3500 | 37.4 | 3 | ≤25 | 0.074-0.4 | 0.8-3.96 | 30 | 8 |
MQY1224 | 1200 | 2400 | 36 | 4.8 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.5-5.2 | 37 | 9.8 |
MQY1245 | 1200 | 4500 | 36 | 5.2 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.5-5.6 | 45 | 13.7 |
MQY1340 | 1300 | 4000 | 32 | 5.8 | ≤25 | 0.074-0.4 | 2-7.5 | 45 | 14.8 |
MQY1535 | 1500 | 3500 | 28.8 | 8.3 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3.4-14 | 75 | 17.6 |
MQY1545 | 1500 | 4500 | 28.8 | 10 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3.5-15 | 95 | 22.5 |
MQY1557 | 1500 | 5700 | 28.8 | 12 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3.5-16 | 110 | 26.7 |
MQY1564 | 1500 | 6400 | 28.8 | 13 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4-18 | 130 | 29.2 |
MQY1836 | 1830 | 3600 | 24.5 | 16 | ≤25 | 0.074-0.4 | 5.8-25 | 130 | 31.4 |
MQY1845 | 1830 | 4500 | 24.5 | 17.5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 6.6-28 | 155 | 32.6 |
MQY1870 | 1830 | 7000 | 24.5 | 20 | ≤25 | 0.074-0.4 | 7.5-31 | 245 | 39.6 |
MQY2136 | 2100 | 3600 | 23.8 | 21 | ≤25 | 0.074-0.6 | 6-29 | 210 | 43.2 |
MQY2145 | 2100 | 4500 | 23.8 | 26 | ≤25 | 0.074-0.6 | 7.2-32 | 245 | 48.8 |
MQY2275 | 2200 | 7500 | 22.8 | 28 | ≤25 | 0.074-0.6 | 9-40 | 380 | 68 |
MQY2436 | 2400 | 3600 | 21.7 | 31 | ≤25 | 0.074-0.6 | 9-42 | 280 | 56 |
MQY2490 | 2400 | 9000 | 21.7 | 45 | ≤25 | 0.074-0.6 | 10-50 | 630 | 92 |
MQY2736 | 2700 | 3600 | 21.4 | 39 | ≤25 | 0.074-0.6 | 13-145 | 400 | 86 |
MQY2745 | 2700 | 4500 | 21.4 | 50 | ≤25 | 0.074-0.6 | 15-160 | 475 | 91 |
MQY3054 | 3000 | 5400 | 19 | 58 | ≤25 | 0.074-0.6 | 20-180 | 630 | 113.5 |
MQY3236 | 3200 | 3600 | 18.6 | 52 | ≤25 | 0.074-0.6 | 20-192 | 630 | 119 |
MQY3245 | 3200 | 4500 | 18.6 | 65 | ≤25 | 0.074-0.6 | 30-210 | 800 | 127 |
MQY3254 | 3200 | 5400 | 18.6 | 72 | ≤25 | 0.074-0.6 | 35-260 | 1000 | 145 |
MQY3645 | 3600 | 4500 | 17.3 | 88 | ≤25 | 0.074-0.6 | 30-230 | 1120 | 159.7 |
MQY3650 | 3600 | 5000 | 17.3 | 96 | ≤25 | 0.074-0.6 | 35-260 | 1250 | 165 |
MQY3660 | 3600 | 6000 | 17.3 | 117 | ≤25 | 0.074-0.6 | 38-280 | 1400 | 182 |
MQY4060 | 4000 | 6000 | 16.9 | 145 | ≤25 | 0.074-0.6 | 60-460 | 1500 | 216 |
MQY4560 | 4500 | 6000 | 15.6 | 180 | ≤25 | 0.074-0.6 | 80-550 | 2300 | 269.6 |
溢流球磨机多少钱?生产厂家推荐
溢流球磨机多少钱一台?几万到七八十万不等,这里推荐正罡机械,一家专门做球磨机设备的厂家,我公司提供全套的选矿设备,拥有多年的生产经验,过硬的研发技术,匠心的生产工艺,完整完善的售后服务,为您提供更适合的选矿生产线!
具体铝灰球磨机价格,欢迎点击咨询报价,一键在线获取,正罡机械有现货提供,都是直接销售,不存在中间差价问题,所以价格更优惠。